| # | Spieler 1 | Erg | Spieler 2 | Diff | Best Of | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Hering Fabian (57.05) |
3 : 2 | Windhager Pascal (14336) (57.56) |
17 : -17 | 5 | 1 | |
| 2A | Bilek Lukas (43.25) |
0 : 3 | Hering Bastian (52.43) |
-292 : 292 | 5 | 1 | |
| 3A | Hering Fabian (62.63) |
2 : 3 | Windhager Pascal (14336) (62.42) |
-96 : 96 | 5 | 1 | |
| 4A | Schultz Kerstin (37.28) |
0 : 3 | Hieß Mario (12464) (49.55) |
-422 : 422 | 5 | 1 | |
| 5A | Schultz Kerstin (33.04) |
0 : 3 | Hieß Mario (12464) (33.65) |
-16 : 16 | 5 | 1 | |
| 6A | Hering Fabian (48.05) |
3 : 1 | Windhager Pascal (14336) (44.90) |
116 : -116 | 5 | 1 | |
| 7A | Bendl Patrick (54.20) |
3 : 1 | Hering Bastian (48.50) |
246 : -246 | 5 | 1 | |
| 8A | Hering Fabian (53.68) |
3 : 0 | Hieß Mario (12464) (50.89) |
78 : -78 | 5 | 1 | |
| 9A | Sagl Daniel (34.96) |
1 : 3 | Bilek Lukas (36.83) |
-76 : 76 | 5 | 1 | |
| 10A | Eschberger Leopold (72.73) |
3 : 0 | Hering Bastian (47.11) |
608 : -608 | 5 | 1 | |
| 11A | Hering Fabian (54.38) |
2 : 3 | Hieß Mario (12464) (60.57) |
-268 : 268 | 5 | 1 | |
| 13A | Eschberger Leopold (61.77) |
3 : 0 | Hering Bastian (52.42) |
245 : -245 | 5 | 1 | |
| 14A | Bendl Patrick (49.65) |
3 : 2 | Reinthaler Florian (38.61) |
530 : -530 | 5 | 1 | |
| 15A | Sagl Daniel (43.06) |
1 : 3 | Bilek Lukas (44.66) |
-114 : 114 | 5 | 1 | |
| 16A | Hering Fabian (51.99) |
1 : 3 | Hieß Mario (12464) (55.42) |
-158 : 158 | 5 | 1 | |
| 17A | Eschberger Leopold (66.31) |
3 : 0 | Hering Bastian (56.91) |
251 : -251 | 5 | 1 | |
| 18A | Bendl Patrick (52.19) |
3 : 1 | Bilek Lukas (45.94) |
190 : -190 | 5 | 1 | |
| 19A | Sagl Daniel (33.41) |
0 : 2 | Reinthaler Florian (36.22) |
-100 : 100 | 3 | 1 | |
| 20A | Hering Fabian (52.63) |
3 : 2 | Hering Bastian (53.25) |
-8 : 8 | 5 | 1 | |
| 23A | Eschberger Leopold (71.57) |
3 : 0 | Bilek Lukas (45.67) |
544 : -544 | 5 | 1 | |
| 24A | Bendl Patrick (54.96) |
3 : 2 | Hieß Mario (12464) (47.82) |
296 : -296 | 5 | 1 | |
| 25A | Sagl Daniel (34.41) |
0 : 3 | Reinthaler Florian (45.55) |
-402 : 402 | 5 | 1 | |
| 26A | Hering Fabian (58.61) |
3 : 2 | Hering Bastian (51.29) |
327 : -327 | 5 | 1 | |
| 27A | Eschberger Leopold (65.35) |
3 : 0 | Bilek Lukas (62.00) |
201 : -201 | 5 | 1 | |
| 28A | Bendl Patrick (57.99) |
3 : 2 | Hieß Mario (12464) (49.57) |
340 : -340 | 5 | 1 | |
| 29A | Hering Fabian (44.40) |
3 : 2 | Bilek Lukas (46.01) |
-116 : 116 | 5 | 1 | |
| 30A | Hering Bastian (43.20) |
2 : 3 | Bilek Lukas (41.93) |
87 : -87 | 5 | 1 | |
| 31A | Hering Fabian (37.07) |
3 : 1 | Sagl Daniel (34.53) |
126 : -126 | 5 | 1 | |
| 32A | Hering Bastian (51.83) |
3 : 0 | Bilek Lukas (46.90) |
143 : -143 | 5 | 1 | |
| 33A | Hering Bastian (50.87) |
2 : 3 | Windhager Pascal (14336) (51.69) |
-73 : 73 | 5 | 1 | |
| 34A | Hering Bastian (48.48) |
1 : 0 | Dichtl Manfred (14333) (44.09) |
16 : -16 | 1 | 1 | |
| 35A | Hering Bastian (76.42) |
3 : 0 | Hering Fabian (53.42) |
488 : -488 | 5 | 1 | |
| 36A | Hering Bastian (63.51) |
3 : 0 | Hering Fabian (50.83) |
334 : -334 | 5 | 1 | |
| 37A | Dichtl Manfred (14333) (40.62) |
2 : 0 | Liebscher Kurt (36.83) |
118 : -118 | 2 | 1 | |
| 38A | Hering Bastian (49.44) |
0 : 3 | Hering Fabian (59.33) |
-267 : 267 | 5 | 1 | |
| 39A | Simon Daniel (40.55) |
0 : 3 | Windhager Pascal (14336) (49.55) |
-327 : 327 | 5 | 1 | |
| 42A | Dichtl Manfred (14333) (44.21) |
2 : 0 | Liebscher Kurt (43.64) |
42 : -42 | 2 | 1 | |
| 43A | Hering Bastian (56.15) |
3 : 2 | Hering Fabian (61.07) |
-197 : 197 | 5 | 1 | |
| 44A | Simon Daniel (39.35) |
0 : 3 | Windhager Pascal (14336) (54.99) |
-480 : 480 | 5 | 1 | |
| 45A | Hering Bastian (54.90) |
2 : 3 | Windhager Pascal (14336) (64.01) |
-343 : 343 | 5 | 1 | |
| 46A | Simon Daniel (49.22) |
0 : 3 | Hering Fabian (64.41) |
-371 : 371 | 5 | 1 | |
| 47A | Hering Bastian (53.37) |
0 : 3 | Windhager Pascal (14336) (54.99) |
-62 : 62 | 5 | 1 | |
| 48A | Bilek Lukas (35.45) |
0 : 3 | Eisen Rainer (35.23) |
-14 : 14 | 5 | 1 | |
| 49A | Hering Bastian (54.41) |
1 : 3 | Windhager Pascal (14336) (57.11) |
-131 : 131 | 5 | 1 | |
| 50A | Windhager Pascal (14336) (60.73) |
1 : 3 | Hering Fabian (56.62) |
149 : -149 | 5 | 1 | |
| 51A | Dichtl Manfred (14333) (47.42) |
1 : 3 | Hering Bastian (55.96) |
-368 : 368 | 5 | 1 | |
| 52A | Bilek Lukas (41.30) |
3 : 1 | Eisen Rainer (38.45) |
176 : -176 | 5 | 1 | |
| 53A | Windhager Pascal (14336) (63.52) |
3 : 2 | Hering Fabian (67.29) |
-102 : 102 | 5 | 1 | |
| 54A | Simon Daniel (39.08) |
2 : 3 | Hering Fabian (41.12) |
-58 : 58 | 5 | 1 | |
| 55A | Hering Bastian (60.05) |
3 : 2 | Windhager Pascal (14336) (63.75) |
-98 : 98 | 5 | 1 | |
| 56A | Bilek Lukas (55.09) |
3 : 2 | Eisen Rainer (53.70) |
24 : -24 | 5 | 1 | |
| 57A | Hering Bastian (56.81) |
1 : 3 | Windhager Pascal (14336) (62.00) |
-161 : 161 | 5 | 1 | |
| 58A | Hering Bastian (53.68) |
1 : 3 | Windhager Pascal (14336) (57.00) |
-180 : 180 | 5 | 1 | |
| 59A | Bilek Lukas (49.49) |
2 : 3 | Hering Fabian (54.74) |
-251 : 251 | 5 | 1 | |
| 60A | Hering Bastian (51.70) |
2 : 3 | Windhager Pascal (14336) (60.52) |
-307 : 307 | 5 | 1 | |
| 61A | Bilek Lukas (44.17) |
3 : 1 | Hering Bastian (42.59) |
97 : -97 | 5 | 1 | |
| 62A | Bilek Lukas (41.37) |
3 : 0 | Neubauer Justus (39.06) |
136 : -136 | 5 | 1 | |
| 63A | Bilek Lukas (40.26) |
3 : 0 | Chenouda Dennis (40.36) |
50 : -50 | 5 | 1 | |
| 64A | Bilek Lukas (44.94) |
0 : 4 | Hering Bastian (60.12) |
-521 : 521 | 7 | 1 | |
| 65A | Bilek Lukas (40.49) |
1 : 3 | Hering Fabian (41.96) |
-42 : 42 | 5 | 1 | |
| 66A | Hering Bastian (44.22) |
2 : 2 | Dichtl Manfred (14333) (42.11) |
123 : -123 | 4 | 1 | |
| 67A | Hering Bastian (60.12) |
1 : 0 | Dichtl Manfred (14333) (50.67) |
45 : -45 | 1 | 1 | |
| 68A | Bilek Lukas (45.35) |
3 : 2 | Dichtl Manfred (14333) (43.62) |
133 : -133 | 5 | 1 | |
| 69A | Hering Bastian (50.89) |
2 : 3 | Hering Fabian (52.37) |
-33 : 33 | 5 | 1 | |
| 70A | Hering Bastian (52.05) |
3 : 2 | Hering Fabian (54.18) |
-76 : 76 | 5 | 1 | |
| 71A | Kowatsch Christian (50.95) |
2 : 0 | Ostermann Wilhelm (37.95) |
243 : -243 | 3 | 1 | |
| 72A | Hering Bastian (47.11) |
0 : 3 | Hering Fabian (57.81) |
-231 : 231 | 5 | 1 | |
| 73A | Fellner David (14414) (41.75) |
3 : 0 | Bilek Lukas (39.28) |
89 : -89 | 5 | 1 | |
| 74A | Kowatsch Christian (38.27) |
0 : 2 | Ostermann Wilhelm (37.58) |
-7 : 7 | 3 | 1 | |
| 75A | Kowatsch Christian (45.78) |
1 : 2 | Ostermann Wilhelm (44.77) |
-45 : 45 | 3 | 1 | |
| 76A | Hering Bastian (60.87) |
2 : 3 | Windhager Pascal (14336) (62.77) |
8 : -8 | 5 | 1 | |
| 77A | Fellner David (14414) (47.01) |
3 : 2 | Hering Fabian (47.32) |
31 : -31 | 5 | 1 | |
| 78A | Kowatsch Christian (27.33) |
1 : 0 | Ostermann Wilhelm (27.61) |
4 : -4 | 1 | 1 | |
| 79A | Kowatsch Christian (44.64) |
0 : 1 | Ostermann Wilhelm (44.21) |
-10 : 10 | 1 | 1 | |
| 80A | Liebscher Kurt (39.90) |
3 : 0 | Bilek Lukas (38.08) |
56 : -56 | 5 | 1 | |
| 81A | Kowatsch Christian (44.21) |
1 : 0 | Ostermann Wilhelm (44.91) |
7 : -7 | 1 | 1 | |
| 82A | Kowatsch Christian (48.50) |
0 : 1 | Ostermann Wilhelm (48.48) |
-16 : 16 | 1 | 1 | |
| 83A | Fellner David (14414) (47.04) |
0 : 3 | Windhager Pascal (14336) (62.63) |
-374 : 374 | 5 | 1 | |
| 84A | Dichtl Manfred (14333) (43.66) |
3 : 1 | Bilek Lukas (41.86) |
138 : -138 | 5 | 1 | |
| 85A | Kowatsch Christian (41.58) |
0 : 1 | Ostermann Wilhelm (41.75) |
-2 : 2 | 1 | 1 | |
| 88A | Kowatsch Christian (45.55) |
1 : 0 | Ostermann Wilhelm (46.80) |
33 : -33 | 1 | 1 | |
| 89A | Dichtl Manfred (14333) (45.14) |
3 : 1 | Bilek Lukas (42.38) |
146 : -146 | 5 | 1 | |
| 90A | Dichtl Lukas (37.66) |
1 : 3 | Dichtl Manfred (14333) (38.75) |
-56 : 56 | 5 | 1 | |
| 91A | Bilek Lukas (47.19) |
4 : 2 | Dichtl Manfred (14333) (43.12) |
269 : -269 | 7 | 1 | |
| 92A | Bilek Lukas (51.83) |
0 : 4 | Windhager Pascal (14336) (56.19) |
-138 : 138 | 7 | 1 | |
| 93A | Hering Bastian (49.89) |
0 : 3 | Dichtl Manfred (14333) (52.43) |
-106 : 106 | 5 | 1 | |
| 94A | Hering Bastian (51.83) |
3 : 0 | Bilek Lukas (42.75) |
306 : -306 | 5 | 1 | |
| 95A | Hering Bastian (62.35) |
0 : 3 | Windhager Pascal (14336) (69.37) |
-256 : 256 | 5 | 1 | |
| 96A | Hering Bastian (67.06) |
3 : 2 | Windhager Pascal (14336) (69.15) |
-113 : 113 | 5 | 1 | |
| 97A | Hering Bastian (55.87) |
2 : 3 | Windhager Pascal (14336) (54.59) |
1 : -1 | 5 | 1 | |
| 98A | Hering Bastian (63.26) |
3 : 2 | Windhager Pascal (14336) (70.11) |
-256 : 256 | 5 | 1 | |
| 99A | Hering Bastian (59.65) |
2 : 3 | Windhager Pascal (14336) (65.76) |
-270 : 270 | 5 | 1 | |
| 100A | Bendl Patrick (56.66) |
3 : 1 | Hieß Mario (12464) (50.91) |
254 : -254 | 5 | 1 | |
| 101A | Hering Bastian (47.17) |
6 : 3 | Hering Fabian (49.80) |
-85 : 85 | 11 | 1 | |
| 102A | Bendl Patrick (67.70) |
3 : 1 | Hieß Mario (12464) (57.79) |
310 : -310 | 5 | 1 | |
| 103A | Hering Bastian (54.40) |
4 : 2 | Hering Fabian (60.31) |
-233 : 233 | 7 | 1 | |
| 104A | Hering Bastian (55.52) |
0 : 4 | Hering Fabian (64.65) |
-283 : 283 | 7 | 1 | |
| 105A | Hering Bastian (57.49) |
4 : 3 | Hering Fabian (56.98) |
87 : -87 | 7 | 1 | |
| 106A | Hieß Mario (12464) (44.91) |
4 : 2 | Hering Fabian (49.95) |
-207 : 207 | 7 | 1 | |
| 107A | Bilek Lukas (50.66) |
0 : 4 | Hering Bastian (66.07) |
-535 : 535 | 7 | 1 | |
| 109A | Hieß Mario (12464) (48.48) |
3 : 4 | Hering Fabian (51.75) |
-192 : 192 | 7 | 1 | |
| 110A | Windhager Pascal (14336) (57.26) |
2 : 3 | Hering Bastian (59.82) |
-140 : 140 | 5 | 1 | |
| 112A | Bilek Lukas (49.58) |
2 : 3 | Cermak Mario (47.29) |
17 : -17 | 5 | 1 | |
| 114A | Thenner Jonas (56.81) |
5 : 6 | Windhager Pascal (14336) (57.19) |
-225 : 225 | 11 | 1 | |
| 115A | Bendl Patrick (56.83) |
4 : 3 | Hering Bastian (56.12) |
117 : -117 | 7 | 1 | |
| 116A | Hering Bastian (57.19) |
2 : 3 | Thenner Jonas (55.84) |
38 : -38 | 5 | 1 | |
| 118A | Hering Bastian (48.12) |
4 : 1 | Bilek Lukas (44.20) |
260 : -260 | 7 | 1 | |
| 119A | Simon Daniel (44.59) |
1 : 3 | Zver Maximilian (14335) (47.29) |
-159 : 159 | 5 | 1 | |
| 120A | Bilek Lukas (51.50) |
0 : 3 | Hering Bastian (56.36) |
-164 : 164 | 5 | 1 | |
| 121A | Simon Daniel (51.81) |
0 : 4 | Zver Maximilian (14335) (62.63) |
-346 : 346 | 7 | 1 | |
| 122A | Hering Fabian (58.72) |
1 : 3 | Windhager Pascal (14336) (61.36) |
-144 : 144 | 5 | 1 | |
| 123A | Bilek Lukas (45.40) |
1 : 3 | Hering Bastian (52.63) |
-290 : 290 | 5 | 1 | |
| 124A | Simon Daniel (49.94) |
0 : 6 | Zver Maximilian (14335) (56.72) |
-409 : 409 | 11 | 1 | |
| 125A | Hering Fabian (52.37) |
0 : 3 | Windhager Pascal (14336) (54.99) |
-89 : 89 | 5 | 1 | |
| 126A | Bilek Lukas (42.92) |
2 : 6 | Hering Fabian (48.10) |
-382 : 382 | 11 | 1 | |
| 127A | Simon Daniel (51.64) |
2 : 4 | Zver Maximilian (14335) (49.81) |
36 : -36 | 7 | 1 | |
| 128A | Hering Bastian (58.17) |
3 : 1 | Windhager Pascal (14336) (60.65) |
-76 : 76 | 5 | 1 | |
| 129A | Hering Bastian (54.13) |
0 : 3 | Windhager Pascal (14336) (65.35) |
-258 : 258 | 5 | 1 | |
| 130A | Hering Fabian (59.51) |
3 : 1 | Schwarz Johann (Blacky) (57.52) |
46 : -46 | 5 | 1 | |
| 131A | Hering Bastian (64.53) |
0 : 3 | Windhager Pascal (14336) (76.42) |
-277 : 277 | 5 | 1 | |
| 132A | Hering Bastian (47.93) |
0 : 3 | Windhager Pascal (14336) (55.67) |
-161 : 161 | 5 | 1 | |
| 133A | Hering Bastian (63.51) |
3 : 0 | Windhager Pascal (14336) (50.54) |
290 : -290 | 5 | 1 | |
| 134A | Hering Bastian (52.00) |
1 : 3 | Windhager Pascal (14336) (54.28) |
-98 : 98 | 5 | 1 | |
| 135A | Hering Bastian (44.71) |
3 : 2 | Simon Daniel (47.18) |
-96 : 96 | 5 | 1 | |
| 136A | Hering Fabian (47.28) |
0 : 3 | Simon Daniel (50.66) |
-132 : 132 | 5 | 1 | |
| 137A | Hering Bastian (56.74) |
3 : 2 | Schwarz Johann (Blacky) (50.66) |
329 : -329 | 5 | 1 | |
| 138A | Hering Fabian (51.74) |
3 : 1 | Hering Bastian (54.00) |
-116 : 116 | 5 | 1 | |
| 139A | Hering Fabian (57.90) |
3 : 1 | Hering Bastian (56.40) |
50 : -50 | 5 | 1 | |
| 140A | Bilek Lukas (48.17) |
1 : 4 | Hering Bastian (53.34) |
-273 : 273 | 7 | 1 | |
| 141A | Bilek Lukas (51.72) |
4 : 2 | Hering Bastian (52.71) |
-17 : 17 | 7 | 1 | |
| 142A | Hering Bastian (55.48) |
6 : 2 | Windhager Pascal (14336) (53.06) |
204 : -204 | 11 | 1 | |
| 143A | Hering Bastian (59.81) |
2 : 3 | Windhager Pascal (14336) (65.08) |
-235 : 235 | 5 | 1 | |
| 144A | Hering Bastian (62.65) |
3 : 1 | Windhager Pascal (14336) (57.53) |
143 : -143 | 5 | 1 | |
| 145A | Hering Bastian (59.82) |
3 : 1 | Windhager Pascal (14336) (57.45) |
98 : -98 | 5 | 1 | |
| 146A | Hering Bastian (52.00) |
1 : 3 | Windhager Pascal (14336) (56.07) |
-109 : 109 | 5 | 1 | |
| 147A | Hering Bastian (61.53) |
2 : 3 | Windhager Pascal (14336) (64.65) |
-56 : 56 | 5 | 1 | |
| 148A | Hering Fabian (45.72) |
2 : 3 | Hering Bastian (46.16) |
-8 : 8 | 5 | 1 | |
| 148A | Hering Bastian (44.33) |
1 : 3 | Windhager Pascal (14336) (50.51) |
-239 : 239 | 5 | 1 | |
| 149A | Hering Bastian (51.52) |
0 : 3 | Windhager Pascal (14336) (63.51) |
-318 : 318 | 5 | 1 | |
| 149A | Dichtl Manfred (14333) (45.29) |
3 : 1 | Windhager Pascal (14336) (46.18) |
-6 : 6 | 5 | 1 | |
| 150A | Dichtl Manfred (14333) (40.94) |
0 : 3 | Hering Bastian (46.48) |
-193 : 193 | 5 | 1 | |
| 150A | Dichtl Manfred (14333) (47.63) |
1 : 3 | Windhager Pascal (14336) (51.76) |
-174 : 174 | 5 | 1 | |
| 151A | Hering Fabian (50.70) |
1 : 3 | Windhager Pascal (14336) (52.61) |
-122 : 122 | 5 | 1 | |
| 151A | Dichtl Manfred (14333) (49.28) |
1 : 3 | Windhager Pascal (14336) (50.64) |
-36 : 36 | 5 | 1 | |
| 152A | Dichtl Manfred (14333) (49.82) |
1 : 3 | Hering Bastian (55.58) |
-237 : 237 | 5 | 1 | |
| 152A | Hering Fabian (52.62) |
3 : 2 | Simon Daniel (52.08) |
60 : -60 | 5 | 1 | |
| 153A | Hering Fabian (54.99) |
3 : 0 | Simon Daniel (51.79) |
53 : -53 | 5 | 1 | |
| 153A | Hering Fabian (57.34) |
1 : 3 | Windhager Pascal (14336) (58.92) |
-110 : 110 | 5 | 1 | |
| 154A | Simon Daniel (57.83) |
4 : 2 | Hieß Mario (12464) (55.95) |
151 : -151 | 7 | 1 | |
| 154A | Simon Daniel (41.23) |
3 : 1 | Schwarz Johann (Blacky) (41.85) |
-29 : 29 | 5 | 1 | |
| 155A | Simon Daniel (59.16) |
4 : 1 | Hieß Mario (12464) (62.09) |
-74 : 74 | 7 | 1 | |
| 155A | Hering Fabian (56.85) |
2 : 3 | Windhager Pascal (14336) (62.95) |
-238 : 238 | 5 | 1 | |
| 156A | Eisen Rainer (41.75) |
3 : 0 | Hering Fabian (40.78) |
35 : -35 | 5 | 1 | |
| 156A | Hering Fabian (53.26) |
2 : 3 | Windhager Pascal (14336) (55.41) |
-185 : 185 | 5 | 1 | |
| 157A | Bilek Lukas (42.18) |
0 : 4 | Hieß Mario (12464) (60.12) |
-612 : 612 | 7 | 1 | |
| 157A | Simon Daniel (54.57) |
3 : 2 | Schwarz Johann (Blacky) (52.03) |
150 : -150 | 5 | 1 | |
| 158A | Bilek Lukas (42.24) |
3 : 2 | Reinthaler Florian (38.64) |
238 : -238 | 5 | 1 | |
| 158A | Hering Fabian (40.08) |
0 : 3 | Hering Bastian (57.81) |
-501 : 501 | 5 | 1 | |
| 159A | Bilek Lukas (44.58) |
0 : 4 | Hieß Mario (12464) (60.12) |
-533 : 533 | 7 | 1 | |
| 160A | Bilek Lukas (41.54) |
0 : 4 | Hieß Mario (12464) (51.83) |
-467 : 467 | 7 | 1 | |
| 161A | Bilek Lukas (37.15) |
1 : 3 | Hering Fabian (38.23) |
-19 : 19 | 5 | 1 | |
| 162A | Simon Daniel (52.96) |
0 : 3 | Windhager Pascal (14336) (61.77) |
-232 : 232 | 5 | 1 | |
| 163A | Liebscher Kurt (43.07) |
3 : 2 | Reinthaler Florian (43.86) |
-16 : 16 | 5 | 1 | |
| 164A | Bilek Lukas (43.33) |
1 : 6 | Reinthaler Florian (45.08) |
-222 : 222 | 11 | 1 | |
| 165A | Bilek Lukas (45.55) |
3 : 6 | Reinthaler Florian (45.89) |
-79 : 79 | 11 | 1 | |
| 166A | Hering Fabian (49.49) |
2 : 3 | Windhager Pascal (14336) (53.33) |
-193 : 193 | 5 | 1 | |
| 167A | Hering Fabian (47.29) |
1 : 3 | Windhager Pascal (14336) (58.90) |
-395 : 395 | 5 | 1 | |
| 168A | Bilek Lukas (51.18) |
0 : 3 | Windhager Pascal (14336) (66.31) |
-377 : 377 | 5 | 1 | |
| 169A | Hering Bastian (46.29) |
0 : 3 | Dichtl Manfred (14333) (46.48) |
-68 : 68 | 5 | 1 | |
| 170A | Simon Daniel (60.06) |
1 : 3 | Windhager Pascal (14336) (55.45) |
143 : -143 | 5 | 1 | |
| 171A | Beer Dieter (36.09) |
0 : 3 | Schwarz Johann (Blacky) (42.94) |
-276 : 276 | 5 | 1 | |
| 172A | Dichtl Manfred (14333) (40.50) |
1 : 3 | Hieß Mario (12464) (48.24) |
-347 : 347 | 5 | 1 | |
| 173A | Hering Bastian (57.87) |
1 : 3 | Hering Fabian (65.16) |
-197 : 197 | 5 | 1 | |
| 174A | Simon Daniel (57.81) |
3 : 0 | Windhager Pascal (14336) (53.32) |
170 : -170 | 5 | 1 | |
| 175A | Hering Bastian (55.66) |
3 : 2 | Hieß Mario (12464) (54.17) |
82 : -82 | 5 | 1 | |
| 178A | Beer Dieter (33.55) |
1 : 3 | Schwarz Johann (Blacky) (42.55) |
-412 : 412 | 5 | 1 | |
| 179A | Dichtl Manfred (14333) (46.44) |
0 : 3 | Windhager Pascal (14336) (79.11) |
-667 : 667 | 5 | 1 | |
| 180A | Simon Daniel (58.56) |
3 : 0 | Hering Fabian (54.12) |
150 : -150 | 5 | 1 | |
| 181A | Dichtl Manfred (14333) (42.77) |
0 : 3 | Windhager Pascal (14336) (49.55) |
-220 : 220 | 5 | 1 | |
| 183A | Eisen Rainer (38.84) |
0 : 4 | Kadriu Asan (44.87) |
-295 : 295 | 7 | 1 | |
| 184A | Hieß Mario (12464) (59.75) |
3 : 2 | Hering Fabian (55.98) |
188 : -188 | 5 | 1 | |
| 185A | Hering Bastian (49.58) |
1 : 3 | Hering Fabian (52.53) |
-112 : 112 | 5 | 1 | |
| 186A | Hering Bastian (49.13) |
1 : 3 | Windhager Pascal (14336) (63.80) |
-476 : 476 | 5 | 1 | |
| 187A | Simon Daniel (40.14) |
0 : 3 | Dichtl Manfred (14333) (39.55) |
-18 : 18 | 5 | 1 | |
| 191A | Hering Fabian (59.62) |
0 : 3 | Windhager Pascal (14336) (68.32) |
-251 : 251 | 5 | 1 | |
| 192A | Hieß Mario (12464) (51.38) |
0 : 3 | Simon Daniel (54.99) |
-167 : 167 | 5 | 1 | |
| 193A | Eisen Rainer (53.08) |
2 : 3 | Kadriu Asan (54.49) |
-63 : 63 | 5 | 1 | |
| 194A | Hering Fabian (48.68) |
3 : 6 | Hering Bastian (51.64) |
-384 : 384 | 11 | 1 | |
| 195A | Hieß Mario (12464) (48.14) |
6 : 3 | Schwarz Johann (Blacky) (47.43) |
64 : -64 | 11 | 1 | |
| 196A | Beer Dieter (43.00) |
0 : 3 | Windhager Pascal (14336) (57.81) |
-428 : 428 | 5 | 1 | |
| 197A | Hering Fabian (48.19) |
6 : 2 | Hering Bastian (47.60) |
15 : -15 | 11 | 1 | |
| 198A | Schwarz Johann (Blacky) (53.90) |
1 : 3 | Windhager Pascal (14336) (62.94) |
-301 : 301 | 5 | 1 | |
| 199A | Schwarz Johann (Blacky) (56.25) |
2 : 3 | Windhager Pascal (14336) (59.64) |
-160 : 160 | 5 | 1 | |
| 200A | Hering Fabian (61.08) |
4 : 2 | Hering Bastian (59.79) |
142 : -142 | 7 | 1 | |
| 201A | Hering Fabian (52.01) |
1 : 4 | Hering Bastian (50.12) |
38 : -38 | 7 | 1 | |
| 202A | Reinthaler Florian (57.07) |
3 : 5 | Zver Maximilian (14335) (61.40) |
-327 : 327 | 9 | 1 | |
| 203A | Beer Dieter (37.04) |
0 : 3 | Windhager Pascal (14336) (53.05) |
-503 : 503 | 5 | 1 | |
| 206A | Reinthaler Florian (49.21) |
2 : 5 | Zver Maximilian (14335) (51.69) |
-244 : 244 | 9 | 1 | |
| 207A | Simon Daniel (53.29) |
3 : 6 | Zver Maximilian (14335) (57.29) |
-330 : 330 | 11 | 1 | |
| 208A | Stefanek Marcel (48.20) |
0 : 3 | Schwarz Johann (Blacky) (49.01) |
-57 : 57 | 5 | 1 | |
| 209A | Stefanek Marcel (41.75) |
3 : 2 | Schwarz Johann (Blacky) (42.43) |
-38 : 38 | 5 | 1 | |
| 210A | Stefanek Marcel (40.65) |
1 : 3 | Schwarz Johann (Blacky) (39.95) |
8 : -8 | 5 | 1 | |
| 211A | Stefanek Marcel (40.87) |
0 : 2 | Schwarz Johann (Blacky) (42.94) |
-62 : 62 | 3 | 1 | |
| 212A | Stefanek Marcel (51.31) |
2 : 1 | Schwarz Johann (Blacky) (46.60) |
90 : -90 | 3 | 1 | |
| 213A | Beer Dieter (37.17) |
1 : 3 | Schwarz Johann (Blacky) (45.36) |
-373 : 373 | 5 | 1 | |
| 214A | Hieß Mario (12464) (51.79) |
4 : 10 | Windhager Pascal (14336) (54.32) |
-299 : 299 | 19 | 1 | |
| 215A | Hieß Mario (12464) (50.06) |
2 : 3 | Windhager Pascal (14336) (59.78) |
-472 : 472 | 5 | 1 | |
| 216A | Hieß Mario (12464) (60.42) |
3 : 2 | Windhager Pascal (14336) (58.58) |
-4 : 4 | 5 | 1 | |
| 217A | Hieß Mario (12464) (55.09) |
3 : 2 | Windhager Pascal (14336) (55.12) |
-38 : 38 | 5 | 1 | |
| 218A | Eschberger Leopold (56.33) |
3 : 2 | Schwarz Johann (Blacky) (50.10) |
293 : -293 | 5 | 1 | |
| 219A | Hering Bastian (46.16) |
4 : 1 | Hering Fabian (43.52) |
180 : -180 | 7 | 1 | |
| 220A | Eschberger Leopold (62.63) |
3 : 0 | Schwarz Johann (Blacky) (48.96) |
377 : -377 | 5 | 1 | |
| 221A | Hieß Mario (12464) (51.54) |
2 : 3 | Windhager Pascal (14336) (60.00) |
-327 : 327 | 5 | 1 | |
| 222A | Bilek Lukas (35.61) |
0 : 3 | Cermak Mario (35.50) |
-43 : 43 | 5 | 1 | |
| 223A | Hieß Mario (12464) (57.42) |
0 : 3 | Windhager Pascal (14336) (63.51) |
-125 : 125 | 5 | 1 | |
| 224A | Hering Bastian (57.81) |
4 : 0 | Hering Fabian (46.06) |
438 : -438 | 7 | 1 | |
| 225A | Hieß Mario (12464) (58.34) |
3 : 1 | Windhager Pascal (14336) (53.35) |
150 : -150 | 5 | 1 | |
| 226A | Eschberger Leopold (55.70) |
3 : 1 | Schwarz Johann (Blacky) (51.79) |
190 : -190 | 5 | 1 | |
| 227A | Windhager Pascal (14336) (53.68) |
4 : 0 | Hering Fabian (42.42) |
477 : -477 | 7 | 1 | |
| 228A | Hieß Mario (12464) (64.03) |
4 : 1 | Hering Bastian (50.92) |
536 : -536 | 7 | 1 | |
| 229A | Bilek Lukas (33.60) |
2 : 3 | Cermak Mario (33.27) |
-9 : 9 | 5 | 1 | |
